| MAAT | Totale lengte vanaf heup (cm) | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) | Zoombreedte (cm) |
| 2 (92) | |||||
| 4 (98/104) | 54 | 56 | 28 | 39 | 56 |
| 6 (110/116) | 58 | 60 | 30 | 42 | 60 |
| 8 (122/128) | 62 | 64 | 32 | 45 | 64 |
| 10 (134/140) | 66 | 68 | 34 | 48 | 68 |
| 12 (146/152) | 70 | 72 | 36 | 51 | 72 |
| 14 (158/164) | 74 | 76 | 38 | 54 | 76 |
| 16 (170/176) | 78 | 80 | 40 | 57 | 80 |
